FICHA INDIVIDUAL ACUMULATIVO
Datos de identificación
APELLIDO PATERNO, MATERNO Y NOMBRE (S) CURP SEXO FECHA DE NACIMIENTO
SEÑAS PARTICULARES grupo y grado
NOMBRE DE LA ESCUELA TURNO CLAVE DEL CENTRO ZONA ESCOLAR LOCALIDAD
MUNICIPIO
Socio afectivo
| Situación | Muy deficiente | Deficiente | Regular | Bueno | Muy bueno | |
| Se relaciona favorablemente con los demás | | | | | | |
| Aceptación en el grupo familiar | | | | | | |
| Adaptación en el grupo de amistades | | | | | | |
| Es organizado y disciplinado | | | | | | |
| Realiza las actividades en tiempo razonable | | | | | | |
| Mantiene periodos de atención acorde a su edad | | | | | | |
| Aprovecha el tiempo dentro del aula | | | | | | |
| Respeta las normas institucionales y las internas | | | | | | |
| Respeta las pertenencias ajenas | | | | | | |
| Colabora en trabajos de equipo | | | | | ||
| Reacción ante disgustos | Habla apropiadamente acorde a la situación | | | | | |
| Tipo de liderazgo | | | | | | |
| solidaridad | | | | | | |
| Emite juicio sustentado (miente) | | | | | | |
| Tiene estabilidad emocional | | | | | | |
| Inteligencia emocional | | | | | |
Socio familiar (contestado por el tutor y docente).
| Situación | descripcion |
| Personas que viven con el/ella | |
| Persona con quien pasa la mayor parte del tiempo | |
| Describa su rutina diaria al salir de clases | |
| Describa las actividades de su preferencia | |
| Tiempo que dedica al juego | |
| Tiempo que dedica a la tv | |
| Tiempo que dedica al Internet | |
| Tiempo que dedica a tareas | |
| Describa su carácter en casa | |
| Describa la actitud que presenta en la escuela | |
| Motivos que le provocan disgustos | |
| Reacción ante disgustos | |
| Especifique las responsabilidades en casa | |
| Describa las castigos aplicadas en casa | |
| Firma del tutor | |
Cognitivo
| | MUY DEFICIENTE | DEFICIENTE | REGULAR | BUENO | MUY BUENO |
| Atención | | | | | |
| Expresión verbal de las ideas | | | | | |
| Habilidad de redacción | | | | | |
| Capacidad para la resolución de problemas | | | | | |
| Razonamiento lógico matemático | | | | | |
| Búsqueda de alternativas | | | | | |
| Comprensión lectora | | | | | |
| Memoria a corto | | | | | |
| Memoria a largo Plazo | | | | | |
| Aptitudes Cognitivas | | | | | |
| Participación en clase | | | | | |
| Traspolación de aprendizajes | | | | | |
| Muestra interés en el aprendizaje | | | | | |
Psicomotor
| PSICOMOTOR | MUY DEFICIENTE | DEFICIENTE | REGULAR | BUENO | MUY BUENO |
| Coordinación motriz fina. | | | | | |
| Coordinación motriz gruesa | | | | | |
| Caligrafía | | | | | |
| Velocidad de escritura | | | | | |
| Percepción sensorial. | | | | | |
| Ubicación espacial. | | | | | |
| Reconocimiento de la imagen corporal. | | | | | |
| Llenguaje | | | | | |
| Capacidad de reacción | | | | | |
| lateralidad | | | | | |
Antropométrico
| | Descripción |
| Talla | |
| Peso | |
| Índice de Masa Corporal | |
| Agudeza Visual | |
| Agudeza auditiva TAIZQ, TOIZQ, TADER, TODER | |
| Usa lentes | |
| Usa aparato auditivo | |
| Pie plano | |
Salud general
Estado general de salud
| | Descripción |
| Tipo sanguíneo | |
| Defectos posturales | |
| Salud bucal | |
| Enfermedades manifiestas en la piel | |
| Toma algún medicamento prescrito por médico | |
| Toma algún medicamento comprado en farmacia sin receta | |
| Es alérgico a algún medicamento y/o alimentos | |
| Presenta alguna alergia al medio ambiente | |
| Vacunas recibidas | |
| Vacunas faltantes | |
| Presenta problemas cardiacos o renales | |
| Padece asma | |
| Sufre epilepsia o convulsiones | |
| Lastimaduras o lesiones de trascendencia | |
| Otras enfermedades (obesidad, desnutrición, diabetes, etc.) | |
| Vigilancia nutricional ( desparasitación, etc.) | |
0 comentarios:
Publicar un comentario